Tischgestell | Basic | Kompakt | Premium | Pro | Zirkel | Ypsilon | Konferenz | Eck 90° | Fortis | Duo | Mono | Eco | Fix | Fix 90° | Eck 120° | Duo Eco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. dynamische Nutzlast | 100kg | 120kg | 120kg | 130kg | 130kg | 130kg | 150kg | 150kg | 200kg | je 120kg | 60kg | 100kg | 150kg | 150kg | 150kg | je 100kg | |
Höhenverstellbereich | 690-1150mm | 690-1150mm | 635-1285mm | 635-1285mm | 635-1285mm | 710-1180mm | 635-1285mm | 635-1285mm | 625-1285mm | 635-1285mm | 635-1285mm | 680-1130mm | 575-855mm | 575-855mm | 635-1285mm | 680-1130mm | |
Breitenverstellbereich | 1075-1720mm | 700-1100mm | 1075-1800mm (opt. 2000mm) | 1075-1800mm (opt. 2000mm) | 1075-1800mm (opt. 2000mm) | 1075-1800mm | 2000-3000mm(erw) | 1075-1800mm | 860-1400 mm(erw) | 1075-1800mm | - | 1150-1800mm | 1075-180mm | 1075-180mm | 925-1430mm | 1150-1800mm | |
ideale Tischplattenbreite | 1100-1900mm | 750-1300mm | 1100-2000mm (opt. -2300mm) | 1100-2000mm (opt. -2300mm) | 1100-2000mm (opt. -2300mm) | 1100-2000mm | 2100-3200mm(erw) | 1100-2000mm | 900-2000mm(erw) | 1100-2000mm | 600-800mm | 1200-2000mm | 1100-2000mm | 1100-2000mm | 1000-1600mm | 1200-2000mm | |
ideale Tischplattentiefe | 700-1000mm | 550-800mm | 700-1000mm | 700-1000mm | 700-1000mm | 700-1000mm | 1000-1300mm | 600-1000mm | 1000-1500 mm | 700-900mm | 400-800mm | 600-1000mm | 700-1000mm | 700-1000mm | 600-1000mm | 600-800mm | |
Farben | |||||||||||||||||
Verstellart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Handkurbel | - | - | Elektrisch | Handkurbel | |
Hebegeschwindigkeit | 25mm/s | 40mm/s | 40mm/s | 40mm/s | 40mm/s | 40mm/s | 40mm/s | 40mm/s | 40mm/s | 40mm/s | 40mm/s | 8mm/Drehung | - | - | 40mm/s | 8mm/Drehung | |
Motoren | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | je 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | |
Kollisionssensor | JA / Sensititvität einstellbar | JA / Sensititvität einstellbar | JA / Sensititvität einstellbar | JA / Sensititvität einstellbar | JA / Sensititvität einstellbar | JA / Sensititvität einstellbar | JA / Sensititvität einstellbar | JA / Sensititvität einstellbar | JA / Sensititvität einstellbar | JA / Sensititvität einstellbar | NEIN | - | - | - | JA / Sensititvität einstellbar | - | |
Garantie | 6 Jahre (auf 10 erweiterbar) | 6 Jahre (auf 10 erweiterbar) | 6 Jahre (auf 10 erweiterbar) | 6 Jahre (auf 10 erweiterbar) | 6 Jahre (auf 10 erweiterbar) | 6 Jahre (auf 10 erweiterbar) | 6 Jahre (auf 10 erweiterbar) | 6 Jahre (auf 10 erweiterbar) | 6 Jahre (auf 10 erweiterbar) | 6 Jahre (auf 10 erweiterbar) | 6 Jahre (auf 10 erweiterbar) | 6 Jahre (auf 10 erweiterbar) | 6 Jahre (auf 10 erweiterbar) | 6 Jahre (auf 10 erweiterbar) | 6 Jahre (auf 10 erweiterbar) | 6 Jahre (auf 10 erweiterbar) | |
Prüfsiegel / TÜV Rheinland | JA / NEIN | JA / NEIN | JA / JA | JA / JA | JA / JA | JA / NEIN | JA / NEIN | JA / NEIN | JA / NEIN | JA / JA | JA / NEIN | JA / NEIN | JA / NEIN | JA / NEIN | JA / NEIN | JA / NEIN | |
Höhenspeicherplätze | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | (8) | 4 | 3 | 4 | - | - | - | (4) | - | |
Geräuschpegel | <50db | <40db | <40db | <40db | <45db | <50db | <50db | <50db | <50db | <45db | <50db | - | - | - | <50db | - | |
Bedienung | Soft-Start/Stopp Technik | Soft-Start/Stopp Technik | Soft-Start/Stopp Technik | Soft-Start/Stopp Technik | Soft-Start/Stopp Technik | Soft-Start/Stopp Technik | Soft-Start/Stopp Technik | Soft-Start/Stopp Technik | Soft-Start/Stopp Technik | Soft-Start/Stopp Technik | Soft-Start/Stopp Technik | - | - | - | Soft-Start/Stopp Technik | - | |
USB Ladefunktkion | USB-C & USB A 18 WATT | USB-C & USB A 18 WATT | USB-C & USB A 18 WATT | USB-C & USB A 18 WATT | USB-C & USB A 18 WATT | USB-C & USB A 18 WATT | USB-C & USB A 18 WATT | USB-C & USB A 18 WATT | - | USB-C & USB A 18 WATT | - | - | - | - | NEIN | - | |
App via Bluetooth | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | NEIN | JA | NEIN | NEIN | NEIN | - | - | - | NEIN | - | |
Auto-Standby | JA (nur 0.1Watt) | JA (nur 0.1Watt) | JA (nur 0.1Watt) | JA (nur 0.1Watt) | JA (nur 0.1Watt) | JA (nur 0.1Watt) | JA (nur 0.1Watt) | JA (nur 0.1Watt) | JA (nur 0.1Watt) | JA (nur 0.1Watt) | JA (nur 0.1Watt) | - | - | - | JA (nur 0.1Watt) | - | |
Reminder Funktion | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | NEIN | JA | NEIN | - | - | - | NEIN | - | |
Anzahl Segmente | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | |
Stahldicke | 1.5mm | 1.5mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | |
Optionale Rollen | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
Gestellgewicht | 28kg | 24,5kg | 31,5kg | 30,8kg | 32kg | 38,5kg | 43kg | 49kg | 58kg | 67,5kg | 27kg | 27,5kg | 23kg | 37,5kg | 48,5kg | 62kg |
Rufen Sie uns direkt an: +49 7633 920 4141
schreiben uns eine E-Mail: [email protected]
oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Rechnung
Vorkasse